快速入境
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
快速入境永久居留权 CEC(无海外工作经验) | 快速入境简介 1015.00 美元 公关应用 1450.00 美元 共计:2465.00 美元 | IRCC 手续费 850.00 美元/成人 办理 IRCC 手续 230.00 美元/儿童 生物识别 85.00 美元/人 ROPR 515.00 美元/成人 |
快速入境永久居留权 CEC(有海外工作经验) | 快速入境简介 1305.00 美元 PR 申请 1595.00 美元 共计:2900.00 美元 | |
快速入境永久居留权 FSW 或 FST(有海外工作经验) | 快速入境简介 1305.00 美元 公关应用 1740.00 美元 共计:3045.00 美元 | |
额外费用 | ||
与配偶 | 公关应用 435.00 美元 | |
与普通法伴侣 | 公关申请 625.00 美元 |
省级提名计划
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
省级提名计划 非特快入境 | 从 EE 简介/PNP EOI:1305.00 美元 PR/PNP 申请:2175.00 美元 总费用:3480.00 美元 | PNP 费用:0 美元 – 2000 美元 办理 IRCC 手续:850.00 美元/成人 办理 IRCC 手续:230.00 美元/每位儿童 永久居留权:515.00 美元/成人 生物识别:85.00 美元 |
附加费用 | ||
与配偶/同居伴侣 | 公关申请:290.00 美元 | |
加拿大和海外工作经验 | 公关申请:290.00 美元 | |
加拿大和海外教育 | 公关申请:290.00 美元 |
家庭赞助
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
家庭赞助 配偶/普通法/夫妻关系 | $3625.00 | IRCC 手续费:850.00 美元 永久居留权费: 515.00 美元 生物识别:85.00 美元 |
家庭赞助 父母或祖父母 | $3190.00 | |
父母/祖父母超级签证 | $1305.00 | IRCC 手续费:100.00 美元 生物识别:85.00 美元 |
附加费用 | ||
配偶开放工作许可证 | $435.00 | |
加拿大境外 | $290.00 | |
陪同儿童 | $290 |
学习许可证
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
学习许可证 初次申请 | $1305.00 | IRCC 手续费:150.00 美元 生物识别:85.00 美元 |
学习许可证 拒绝后 | $2355.00 | |
附加费用 | ||
有配偶开放式工作许可证 | $725.00 | |
陪同儿童学习许可证 | $725.00 | |
学习许可证延期 | $435.00 | |
恢复地位 | $435.00 |
工作许可证
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
工作许可证 基于《劳动关系法》/针对具体雇主 | $1450.00 | IRCC 手续费:150.00 美元 生物识别:85.00 美元 |
工作许可证 劳资关系豁免/特定雇主 | $1885.00 | |
配偶开放工作许可证 | $725.00 | |
其他开放式工作许可证 | $580.00 | |
加拿大国际体验中心(IEC) | $725.00 | |
衔接开放式工作许可证 | $435.00 | |
重大福利工作许可证 | $1450.00 | |
恢复地位 | $435.00 |
临时居住地
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
临时居留签证 在加拿大 申请人 | $435 | IRCC 手续费:100.00 美元 生物识别:85.00 美元 |
临时居留签证 海外申请人 | $870.00 | |
临时居留签证 事先拒绝 | $1450.00 | |
临时居民签证延期 加拿大 申请人 | $435.00 | |
续签临时居民签证 加拿大 申请人 | $290.00 | |
衔接开放式工作许可证 | $435.00 | |
重大福利工作许可证 | $1305.00 | |
恢复地位 | $435.00 |
LMIA 和国际流动计划
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
劳动力市场影响评估(LMIA) 高/低工资、信息和通信技术、季节性、信息和通信技术、双重意图 | $3045.00 | IRCC 手续费:100.00 美元 生物识别:85.00 美元 |
劳动力市场影响评估(LMIA) 全球人才流 | $2755.00 | |
劳动力市场福利计划(LMIA) 全球人才流 | 需要咨询 | |
LMIA 豁免工作许可证 | $1885.00 | |
基于 LMIA 的工作许可证 | $1450.00 |
拒绝和上诉
应用类型 | 专业服务费 * | 政府收费 |
人道主义和同情心的提交 | $3045.00 | IRCC 手续费:550.00 美元/成人 IRCC 手续费:150.00 美元/每位儿童 生物识别:85.00 美元/人 |
临时居民许可证 | $1450.00 | |
司法审查 申请休假 | $2030.00 | |
IAD 的上诉 | $3480.00 | |
复议申请 | $1450.00 | |
不予受理 | $1015.00 | |
刑事康复 | $675.00 | |
程序公正信函回复 | $1015.00 | |
ATIP 申请和拒绝分析 | $145.00 | |
授权返回加拿大 | $1015.00 | |
* 这些费用只是一个基数,在很大程度上取决于每个具体案件的复杂性和独特性。 |
附加服务
应用类型 | 专业服务费 | 政府收费 |
永久居留证续期 | $1015.00 | IRCC 手续费:50.00 美元/人 |
永久居留旅行证件 | $1015.00 | |
提交公民身份材料 | $1015.00 | IRCC 手续费:630.00 美元/成人 IRCC 手续费:100.00 美元/每位儿童 |
重要提示
- 所有费用均为加元(CAD)。
- 所有列出的费用均为标准基本费用。
- 每个案件都是独一无二的,根据案件的复杂程度,任何案件的收费都可能会少一些或多一些。
- 向居住在加拿大的客户提供的服务需缴纳 5%的联邦商品和服务税(GST)。
- 如有要求,可按小时计费。 小时费率为每小时 145 美元至 290 美元,具体取决于案件的复杂程度以及律师的资历和专业知识。
- 我们要求对所有专业服务收取预付费。 预付费存入客户信托账户,直到提供服务为止。
- 可根据要求提供里程碑计费和付款计划。